Cenik
Cenik najema potniških in tovornih kombijev
najem potniškega kombija (SLO do 500 prevoženih km) | €/dan |
potniški kombi podaljšan, 8+1 | 70,00 |
do 4 ure – do 200 prevoženih km, SLO | 40,00 |
za več dni / več km / tujino pošljite povpraševanje na info@odpeljem.si | ponudba |
najem tovornega kombija (SLO do 500 prevoženih km) | €/dan |
volumen cca 7m3 | 70,00 |
volumen cca 10m3 | 70,00 |
volumen cca 13m3 | 80,00 |
volumen cca 15m3 | 90,00 |
do 4 ure – do 200 prevoženih km, SLO | 40,00 |
za več dni / več km / tujino pošljite povpraševanje na info@odpeljem.si | ponudba |
Navedene cene ne vključujejo DDV.
Ddv za najem vozila znaša 22%.
Cenik velja od 22.02.2025
Cenik prevozov oseb
prevoz oseb | €/km |
do 100 prevoženih km | 0,90 |
nad 100 prevoženih km | 0,80 |
čakalna ura | 25,00 |
za natančen izračun pošljite povpraševanje info@odpeljem.si |
Navedene cene ne vključujejo ddv.
DDV za prevoz oseb znaša 9,5 %.
Cenik velja od 22.02.2025
Cenik prevozov tovora
prevoz tovora | €/km |
do 100 prevoženih km | 0,90 |
nad 100 prevoženih km | 0,80 |
čakalna ura | 25,00 |
ročno razkladanje/nakladanja 1h | 40,00 |
za natančen izračun pošljite povpraševanje info@odpeljem.si |
Navedene cene ne vključujejo ddv.
Ddv za prevoz tovora znaša 22%
Cenik velja od 22.02.2025
POVPRAŠEVANJE
Imate vprašanje? Želite ponudbo?
Uporabite naše kontaktne podatke in stopite v stik.